Enchantments Guide
คำแนะนำ: หากต้องการเสริมพลังให้มีเลเวลที่สูงขึ้น ให้ผสม 2 อันที่มีเลเวลเดียวกันเพื่อรับเลเวลถัดไป (เช่น 4 + 4 = 5, 5 + 5 = 6, ...)
Vanilla Enchantment Guide
- Armor
- Weapon
- Tool
- Bow
- FishingRod
- Trident
- Crossbow
- Special
Armor การร่ายมนต์
การร่า ยมนต์ | ระดับสูงสุด | คำอธิบาย | ขัดแย้ง |
---|---|---|---|
Protection | 4 | ลดความเสียหายที่ได้รับลง 16.00 % ระดับ 4 | Fire Protection, Blast Protection, Projectile Protection |
Fire Protection | 4 | ลดความเสียหายจากไฟลง 32.00 % และลดระยะเวลาการเผาไหม้ลง 60.00 % ระดับ 4 | Protection, Blast Protection, Projectile Protection |
Feather Falling | 4 | ลดความเสียหายจากการตกลง 48.00 % ระดับ 4 | - |
Blast Protection | 4 | ลดความเสียหายจากระเบิดลง 32.00 % และลดแรงกระแทกจากระเบิดลง 60.00 ระดับ 4 | Protection, Fire Protection, Projectile Protection |
Projectile Protection | 4 | ลดความเสียหายจากสิ่งที่ยิงมาลง 32.00 % ระดับ 4 | Protection, Fire Protection, Blast Protection |
Respiration | 3 | ยืดเวลาการหายใจใต้น้ำเพิ่ม 45.00 seconds วินาที และมีโอกาส 0.75 % ที่จะไม่ได้รับความเสียหายจากการจมน้ำ ระดับ 3 | - |
Aqua Affinity | 1 | ขจัดโทษความเร็วในการขุดใต้น้ำ | - |
Thorns | 3 | มีโอกาส 45.00 % ที่จะสะท้อนความเสียหายบางส่วนกลับไปยังผู้โจมตี ระดับ 3 | - |
Depth Strider | 3 | ลดการชะลอการเคลื่อนไหวใต้น้ำลง 100.00 % ระดับ 3 | Frost Walker |
Frost Walker | 2 | เปลี่ยนน้ำรอบตัวผู้เล่นในรัศมี 4.00 % บล็อกให้เป็นน้ำแข็ง ระดับ 2 | Depth Strider |
Soul Speed | 3 | เพิ่มความเร็วในการเดินบนทรายวิญญาณและดินวิญญาณขึ้น 1.61 % ระดับ 3 | - |
Swift Sneak | 4 | ลดการชะลอการเคลื่อนไหวเมื่อหมอบลง 60.00 % ระดับ 4 | - |
Weapon การร่ายมนต์
การร่ายมนต์ | ระดับสูงสุด | คำอธิบาย | ขัดแย้ง |
---|---|---|---|
Sharpness | 20 | เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิด 11.00 % ระดับ 20 | Smite, Bane of Arthropods |
Smite | 6 | เพิ่มความเสียหายต่อม็อบซอมบี้ 15.00 % ระดับ 6 | Sharpness, Bane of Arthropods |
Bane of Arthropods | 6 | เพิ่มความเสียหายต่อม็อบแมง 15.00 % และให้สถานะช้าลงสูงสุด 3.00 seconds วินาที ระดับ 6 | Sharpness, Smite |
Knockback | 5 | เพิ่มแรงกระแทกจากการโจมตี 445.00 % |